e bannersEUERDF600X80

pencil

Programme d'études

Mars,
2036
Mars 2036
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
25 26 27 28 29 1 Saturday, 1 March 2036 2 Sunday, 2 March 2036
3 Monday, 3 March 2036 4 Tuesday, 4 March 2036 5 Wednesday, 5 March 2036 6 Thursday, 6 March 2036 7 Friday, 7 March 2036 8 Saturday, 8 March 2036 9 Sunday, 9 March 2036
10 Monday, 10 March 2036 11 Tuesday, 11 March 2036 12 Wednesday, 12 March 2036 13 Thursday, 13 March 2036 14 Friday, 14 March 2036 15 Saturday, 15 March 2036 16 Sunday, 16 March 2036
17 Monday, 17 March 2036 18 Tuesday, 18 March 2036 19 Wednesday, 19 March 2036 20 Thursday, 20 March 2036 21 Friday, 21 March 2036 22 Saturday, 22 March 2036 23 Sunday, 23 March 2036
24 Monday, 24 March 2036 25 Tuesday, 25 March 2036 26 Wednesday, 26 March 2036 27 Thursday, 27 March 2036 28 Friday, 28 March 2036 29 Saturday, 29 March 2036 30 Sunday, 30 March 2036
31 Monday, 31 March 2036 1 2 3 4 5 6
May 2nd to 5th: Tew Bunnag: Form and Formlessness, Tai Chi and Qigong

June 1st to 9th: Michael Konarkowski: MaTsun Kuen Tai Chi

August 29th to September 5th : Yoga with Cheryl Rivers

Spring and Autumn: Agrotourism weeks: visiting organic farms, bee-keepers, ceramicists, the Sylva project of saving the Skyros small wild horse: olive picking and pressing, grape-picking and wine-making, cheese-making, classic Greek cooking.

 .
 
Montrer les évènements de toutes les catégories