e bannersEUERDF600X80

pencil

Programme d'études

Janvier,
2033
Janvier 2033
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
27 28 29 30 31 1 Saturday, 1 January 2033 2 Sunday, 2 January 2033
3 Monday, 3 January 2033 4 Tuesday, 4 January 2033 5 Wednesday, 5 January 2033 6 Thursday, 6 January 2033 7 Friday, 7 January 2033 8 Saturday, 8 January 2033 9 Sunday, 9 January 2033
10 Monday, 10 January 2033 11 Tuesday, 11 January 2033 12 Wednesday, 12 January 2033 13 Thursday, 13 January 2033 14 Friday, 14 January 2033 15 Saturday, 15 January 2033 16 Sunday, 16 January 2033
17 Monday, 17 January 2033 18 Tuesday, 18 January 2033 19 Wednesday, 19 January 2033 20 Thursday, 20 January 2033 21 Friday, 21 January 2033 22 Saturday, 22 January 2033 23 Sunday, 23 January 2033
24 Monday, 24 January 2033 25 Tuesday, 25 January 2033 26 Wednesday, 26 January 2033 27 Thursday, 27 January 2033 28 Friday, 28 January 2033 29 Saturday, 29 January 2033 30 Sunday, 30 January 2033
31 Monday, 31 January 2033 1 2 3 4 5 6
May 2nd to 5th: Tew Bunnag: Form and Formlessness, Tai Chi and Qigong

June 1st to 9th: Michael Konarkowski: MaTsun Kuen Tai Chi

August 29th to September 5th : Yoga with Cheryl Rivers

Spring and Autumn: Agrotourism weeks: visiting organic farms, bee-keepers, ceramicists, the Sylva project of saving the Skyros small wild horse: olive picking and pressing, grape-picking and wine-making, cheese-making, classic Greek cooking.

 .
 
Montrer les évènements de toutes les catégories